Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 3320 | 3051 | 3228 | 254 | 2176 | 596.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7392 | 93622 | 88505 | 96300 |
Dez 2022 | 3571 | 3365 | 3428 | 247 | 2417 | 1.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7682 | 106272 | 104329 | 110721 |
Nov 2022 | 3105 | 2845 | 2957 | 230 | 1323 | 6.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6903 | 88728 | 85366 | 93179 |
Okt 2022 | 2483 | 2094 | 2241 | 292 | 1522 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9077 | 69479 | 64941 | 76994 |
Sep 2022 | 2912 | 2478 | 2644 | 255 | 1418 | 773.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7654 | 79348 | 74365 | 87361 |
Aug 2022 | 2630 | 2201 | 2361 | 288 | 2118 | 599.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8958 | 73217 | 68252 | 81558 |
Jul 2022 | 3675 | 3206 | 3431 | 281 | 1445 | 750.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8714 | 106371 | 99407 | 113940 |
Jun 2022 | 5542 | 5103 | 5461 | 288 | 1477 | 562.00 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8646 | 163837 | 153119 | 166272 |
Mai 2022 | 5585 | 5086 | 5471 | 298 | 1983 | 690.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9262 | 169607 | 157683 | 173140 |
Apr 2022 | 4709 | 4266 | 4628 | 271 | 1613 | 1.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8131 | 138853 | 127980 | 141288 |
Mar 2022 | 6572 | 6023 | 6399 | 269 | 1622 | 1.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8363 | 198373 | 186713 | 203755 |
Feb 2022 | 7263 | 6819 | 7049 | 436 | 1941 | 956.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12233 | 197392 | 190936 | 203389 |
Summen | 17.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 103015 | 1485099 | 1401596 | 1547897 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |