Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 1096 | 888 | 919 | 477 | 1532 | 339.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3819 | 7358 | 7111 | 8772 |
Apr 2025 | 1184 | 855 | 1044 | 354 | 3222 | 492.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10638 | 31344 | 25657 | 35527 |
Mar 2025 | 1530 | 1088 | 1323 | 368 | 3824 | 404.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11412 | 41037 | 33749 | 47454 |
Feb 2025 | 1357 | 960 | 1225 | 367 | 4167 | 368.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10291 | 34322 | 26904 | 38015 |
Jan 2025 | 1265 | 956 | 1146 | 254 | 2264 | 589.31 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7895 | 35538 | 29637 | 39232 |
Dez 2024 | 1542 | 1084 | 1456 | 289 | 3418 | 551.59 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8984 | 45138 | 33622 | 47825 |
Nov 2024 | 1560 | 1227 | 1456 | 343 | 3067 | 623.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10298 | 43682 | 36816 | 46829 |
Okt 2024 | 1984 | 1295 | 1426 | 386 | 3557 | 939.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11983 | 44231 | 40145 | 61518 |
Sep 2024 | 2057 | 1649 | 1819 | 320 | 3421 | 1.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9628 | 54599 | 49485 | 61714 |
Aug 2024 | 2383 | 1431 | 1619 | 371 | 5551 | 828.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11511 | 50207 | 44391 | 73888 |
Jul 2024 | 1698 | 1436 | 1641 | 292 | 5150 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9064 | 50872 | 44528 | 52666 |
Jun 2024 | 1547 | 1197 | 1452 | 259 | 3546 | 441.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7783 | 43579 | 35931 | 46411 |
Summen | 8.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 113306 | 481907 | 407976 | 559851 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |