Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 8031 | 7836 | 7833 | 266 | 1442 | 1.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7199 | 211502 | 211588 | 216843 |
Jan 2021 | 7321 | 6973 | 7195 | 258 | 1599 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8019 | 223057 | 216177 | 226952 |
Dez 2020 | 7383 | 6940 | 7265 | 437 | 2445 | 1.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13569 | 225241 | 215151 | 228880 |
Nov 2020 | 6690 | 6157 | 6532 | 644 | 2799 | 1002.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 19334 | 195989 | 184734 | 200717 |
Okt 2020 | 7529 | 6997 | 7369 | 643 | 2763 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19956 | 228459 | 216920 | 233407 |
Sep 2020 | 9395 | 8417 | 9269 | 661 | 3154 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19841 | 278085 | 252516 | 281863 |
Aug 2020 | 7372 | 6628 | 7224 | 626 | 2711 | 983.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 19427 | 223968 | 205469 | 228537 |
Jul 2020 | 6721 | 5644 | 6571 | 555 | 2099 | 1.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17211 | 203718 | 174987 | 208377 |
Jun 2020 | 6085 | 5274 | 5967 | 558 | 3656 | 1.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16758 | 179026 | 158246 | 182555 |
Mai 2020 | 7304 | 6462 | 7174 | 554 | 4016 | 1.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17203 | 222419 | 200337 | 226442 |
Apr 2020 | 6275 | 5984 | 6145 | 925 | 6006 | 1.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27775 | 184351 | 179527 | 188276 |
Mar 2020 | 7649 | 6505 | 7516 | 899 | 8321 | 2.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27889 | 233007 | 201670 | 237133 |
Summen | 14.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 214181 | 2608822 | 2417322 | 2659982 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |