Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 1096 | 888 | 919 | 477 | 1530 | 339.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3817 | 7356 | 7109 | 8769 |
Apr 2025 | 1184 | 855 | 1044 | 354 | 3218 | 492.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10634 | 31340 | 25653 | 35521 |
Mar 2025 | 1529 | 1088 | 1323 | 367 | 3798 | 403.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11401 | 41022 | 33740 | 47401 |
Feb 2025 | 1355 | 960 | 1225 | 366 | 4156 | 367.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10273 | 34303 | 26896 | 37961 |
Jan 2025 | 1262 | 955 | 1146 | 254 | 2256 | 588.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7889 | 35532 | 29632 | 39130 |
Dez 2024 | 1538 | 1084 | 1455 | 289 | 3402 | 551.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8976 | 45127 | 33617 | 47708 |
Nov 2024 | 1557 | 1227 | 1455 | 343 | 3050 | 623.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10292 | 43675 | 36811 | 46718 |
Okt 2024 | 1983 | 1294 | 1426 | 386 | 3552 | 939.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11978 | 44224 | 40139 | 61493 |
Sep 2024 | 2056 | 1649 | 1819 | 320 | 3416 | 1.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9622 | 54593 | 49479 | 61706 |
Aug 2024 | 2380 | 1431 | 1618 | 370 | 5536 | 828.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11486 | 50180 | 44381 | 73780 |
Jul 2024 | 1698 | 1436 | 1640 | 292 | 5133 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9055 | 50860 | 44521 | 52639 |
Jun 2024 | 1544 | 1197 | 1451 | 258 | 3533 | 440.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7767 | 43558 | 35921 | 46348 |
Summen | 8.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 113190 | 481770 | 407899 | 559174 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |