Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 5833 | 5253 | 5694 | 291 | 1108 | 368.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4369 | 85420 | 78807 | 87507 |
Apr 2022 | 4709 | 4265 | 4628 | 271 | 1612 | 1.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8130 | 138852 | 127979 | 141287 |
Mar 2022 | 6572 | 6022 | 6399 | 269 | 1622 | 1.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8363 | 198371 | 186711 | 203753 |
Feb 2022 | 7263 | 6819 | 7049 | 436 | 1939 | 956.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12231 | 197390 | 190934 | 203387 |
Jan 2022 | 6635 | 6282 | 6520 | 386 | 2127 | 838.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11990 | 202128 | 194743 | 205700 |
Dez 2021 | 6700 | 6295 | 6434 | 314 | 1809 | 924.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9740 | 199469 | 195167 | 207730 |
Nov 2021 | 5943 | 5581 | 5796 | 325 | 1962 | 825.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9765 | 173909 | 167456 | 178292 |
Okt 2021 | 6292 | 5883 | 6110 | 347 | 2351 | 791.81 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10785 | 189437 | 182380 | 195077 |
Sep 2021 | 6679 | 6471 | 6599 | 360 | 1721 | 646.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10814 | 197982 | 194150 | 200395 |
Aug 2021 | 11671 | 11432 | 11565 | 415 | 1738 | 859.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12876 | 358521 | 354396 | 361809 |
Jul 2021 | 11943 | 11614 | 11739 | 449 | 2059 | 991.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 13927 | 363923 | 360047 | 370244 |
Jun 2021 | 11372 | 10932 | 11257 | 395 | 1924 | 880.13 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11868 | 337739 | 327962 | 341164 |
Summen | 10.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 124858 | 2643141 | 2560732 | 2696345 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |