Aufruf-Statistik für myonet.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Feb-2025 01:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an myonet.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2025 1290 843 1180 348 2857 201.95 MB 0 bytes 0 bytes 6279 21242 15176 23233
Jan 2025 1262 955 1146 254 2256 588.99 MB 0 bytes 0 bytes 7889 35532 29632 39130
Dez 2024 1538 1084 1455 289 3402 551.27 MB 0 bytes 0 bytes 8976 45127 33617 47708
Nov 2024 1557 1227 1455 343 3050 623.23 MB 0 bytes 0 bytes 10292 43675 36811 46718
Okt 2024 1983 1294 1426 386 3552 939.13 MB 0 bytes 0 bytes 11978 44224 40139 61493
Sep 2024 2056 1649 1819 320 3416 1.62 GB 0 bytes 0 bytes 9622 54593 49479 61706
Aug 2024 2380 1431 1618 370 5536 828.12 MB 0 bytes 0 bytes 11486 50180 44381 73780
Jul 2024 1698 1436 1640 292 5133 1.10 GB 0 bytes 0 bytes 9055 50860 44521 52639
Jun 2024 1544 1197 1451 258 3533 440.69 MB 0 bytes 0 bytes 7767 43558 35921 46348
Mai 2024 1848 1463 1740 212 4205 585.74 MB 0 bytes 0 bytes 6589 53949 45379 57303
Apr 2024 2004 1407 1908 184 2446 614.07 MB 0 bytes 0 bytes 5547 57267 42221 60137
Mar 2024 1663 1279 1564 182 2385 662.42 MB 0 bytes 0 bytes 5668 48508 39666 51583
Summen 8.61 GB 0 bytes 0 bytes 101148 548715 456943 621778


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08