Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250.48 KB | 0 bytes | 0 bytes | 5 | 5 | 4 | 10 |
Aug 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 374.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 6 | 6 | 6 | 8 |
Jul 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 273.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 11 | 11 | 4 | 18 |
Jun 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 439.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 8 | 8 | 6 | 12 |
Mai 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 5 | 5 | 3 | 7 |
Apr 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 779.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 12 | 13 | 11 | 57 |
Mar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 627.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 10 | 10 | 9 | 22 |
Feb 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 4 | 4 | 4 | 8 |
Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 958.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 13 | 13 | 13 | 17 |
Dez 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 650.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 12 | 13 | 9 | 31 |
Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 8 | 10 | 8 | 12 |
Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Summen | 5.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 100 | 104 | 83 | 208 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |