Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-May-2025 01:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an zungenkaempfer.myonet.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2025 1 0 0 0 2 125.00 KB 0 bytes 0 bytes 2 2 2 3
Apr 2025 0 0 0 0 4 250.00 KB 0 bytes 0 bytes 4 4 4 6
Mar 2025 1 0 0 0 31 570.00 KB 0 bytes 0 bytes 14 15 9 53
Feb 2025 1 0 0 0 22 529.00 KB 0 bytes 0 bytes 18 19 8 54
Jan 2025 3 0 0 0 12 331.00 KB 0 bytes 0 bytes 6 6 5 102
Dez 2024 4 0 0 0 21 332.00 KB 0 bytes 0 bytes 9 11 5 117
Nov 2024 3 0 0 0 20 332.00 KB 0 bytes 0 bytes 7 7 5 111
Okt 2024 0 0 0 0 11 398.00 KB 0 bytes 0 bytes 7 7 6 25
Sep 2024 0 0 0 0 7 374.00 KB 0 bytes 0 bytes 6 6 6 8
Aug 2024 3 0 0 0 79 683.00 KB 0 bytes 0 bytes 26 27 10 108
Jul 2024 1 0 0 0 21 461.00 KB 0 bytes 0 bytes 10 12 7 27
Jun 2024 2 0 0 0 36 653.00 KB 0 bytes 0 bytes 16 21 10 63
Summen 4.92 MB 0 bytes 0 bytes 125 137 77 677


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08