Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 277.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 7 | 4 | 38 |
Jan 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 331.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 6 | 6 | 5 | 102 |
Dez 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 332.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 9 | 11 | 5 | 117 |
Nov 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 332.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 7 | 5 | 111 |
Okt 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 398.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 7 | 6 | 25 |
Sep 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 6 | 6 | 6 | 8 |
Aug 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 683.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 26 | 27 | 10 | 108 |
Jul 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 461.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 10 | 12 | 7 | 27 |
Jun 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 653.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 16 | 21 | 10 | 63 |
Mai 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 482.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 11 | 12 | 7 | 23 |
Apr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 398.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 10 | 12 | 6 | 19 |
Mar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 18 | 18 | 17 | 30 |
Summen | 5.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 133 | 146 | 88 | 671 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |