Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 00:44 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 171567
Summe der Dateien 160108
Summe Seiten 168442
Summe Besuche 6676
Summe Volumen 5.15 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2485
Summe der unterschiedlichen URLs 1729
Summe der unterschiedlichen Verweise 2835
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 383
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 230 974
Anfragen pro Tag 5534 7745
Dateien pro Tag 5164 7332
Seiten pro Tag 5433 7705
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 80 233
Besuche pro Tag 215 493
Volumen pro Tag 170.12 MB 293.97 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.32% 160108
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 1388
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 27
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 325
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.06% 109
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.57% 9553

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 763 URLs)
# Anfragen URL
1 122 1.28% /myonet/
2 117 1.22% /myonet/page2d.htm
3 101 1.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb043-näpfchen.htm
4 101 1.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb016-oübung.htm
5 101 1.06% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb052-müdekauen.htm
6 99 1.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb021-rüsselkreisen.htm
7 99 1.04% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb097-i-übung.htm
8 98 1.03% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb003-zipübung.htm
9 98 1.03% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb059-plättchenhalten.htm
10 97 1.02% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb077-geländer.htm
11 96 1.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb010-köpferollen.htm
12 96 1.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb076-rücklast.htm
13 95 0.99% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb074-zungenbauuchprüf.htm
14 95 0.99% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb130-röllchen.htm
15 93 0.97% /myonet/dgnueb1.htm
16 92 0.96% /myonet/dueinlt.htm
17 90 0.94% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb196-ringhalteübung.htm
18 88 0.92% /myonet/page2e.htm
19 88 0.92% /myonet/duinst1.htm
20 87 0.91% /myonet/tformd.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5448 3.18% 5160 3.22% 5402 3.21% 101 1.51% 88 3.54% 76.80 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6404 3.73% 5646 3.53% 6284 3.73% 152 2.28% 130 5.23% 72.56 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5403 3.15% 5139 3.21% 5357 3.18% 163 2.44% 126 5.07% 189.53 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7745 4.51% 7332 4.58% 7705 4.57% 149 2.23% 68 2.74% 226.28 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7005 4.08% 6605 4.13% 6970 4.14% 117 1.75% 64 2.58% 227.43 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6535 3.81% 6207 3.88% 6487 3.85% 129 1.93% 75 3.02% 216.76 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6400 3.73% 5683 3.55% 6318 3.75% 131 1.96% 75 3.02% 170.80 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6059 3.53% 5888 3.68% 6019 3.57% 119 1.78% 73 2.94% 225.10 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6919 4.03% 6469 4.04% 6867 4.08% 106 1.59% 84 3.38% 291.29 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6236 3.63% 5925 3.70% 6173 3.66% 130 1.95% 82 3.30% 276.19 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6218 3.62% 5817 3.63% 6122 3.63% 180 2.70% 144 5.79% 288.48 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6343 3.70% 5888 3.68% 6241 3.71% 230 3.45% 214 8.61% 279.34 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3664 2.14% 3550 2.22% 3579 2.12% 178 2.67% 129 5.19% 277.84 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5447 3.17% 5172 3.23% 5333 3.17% 169 2.53% 114 4.59% 293.97 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6151 3.59% 6002 3.75% 6034 3.58% 167 2.50% 128 5.15% 285.57 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5065 2.95% 4788 2.99% 4960 2.94% 119 1.78% 85 3.42% 149.37 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5013 2.92% 4473 2.79% 4866 2.89% 192 2.88% 151 6.08% 128.18 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4646 2.71% 4276 2.67% 4524 2.69% 301 4.51% 162 6.52% 102.91 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5004 2.92% 4659 2.91% 4957 2.94% 347 5.20% 231 9.30% 105.51 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6752 3.94% 6157 3.85% 6605 3.92% 379 5.68% 170 6.84% 280.55 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6333 3.69% 6021 3.76% 6242 3.71% 433 6.49% 210 8.45% 249.19 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5464 3.18% 5114 3.19% 5404 3.21% 493 7.38% 151 6.08% 142.85 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4471 2.61% 4344 2.71% 4367 2.59% 196 2.94% 107 4.31% 64.30 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7370 4.30% 6297 3.93% 7224 4.29% 351 5.26% 233 9.38% 83.10 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5748 3.35% 5245 3.28% 5615 3.33% 264 3.95% 172 6.92% 53.72 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2021 1.18% 1496 0.93% 1947 1.16% 369 5.53% 153 6.16% 45.59 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2268 1.32% 2237 1.40% 2200 1.31% 439 6.58% 150 6.04% 71.25 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4341 2.53% 4257 2.66% 4024 2.39% 409 6.13% 164 6.60% 75.67 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6001 3.50% 5542 3.46% 5917 3.51% 143 2.14% 120 4.83% 112.88 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5015 2.92% 4768 2.98% 4718 2.80% 104 1.56% 106 4.27% 110.42 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4078 2.38% 3951 2.47% 3981 2.36% 130 1.95% 122 4.91% 100.19 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 196 6079 3.54% 184 5709 3.57% 191 5943 3.53% 6.94 MB 215.00 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 197 6136 3.58% 185 5758 3.60% 194 6024 3.58% 7.28 MB 225.83 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 200 6213 3.62% 186 5782 3.61% 197 6116 3.63% 7.43 MB 230.44 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 235 7290 4.25% 222 6890 4.30% 232 7220 4.29% 7.60 MB 235.65 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 248 7700 4.49% 227 7048 4.40% 244 7586 4.50% 7.75 MB 240.23 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 298 9255 5.39% 284 8806 5.50% 295 9161 5.44% 7.73 MB 239.48 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 445 13795 8.04% 430 13350 8.34% 441 13688 8.13% 7.83 MB 242.86 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 262 8147 4.75% 240 7457 4.66% 258 8013 4.76% 7.68 MB 238.03 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 236 7324 4.27% 223 6915 4.32% 231 7191 4.27% 7.80 MB 241.93 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 216 6724 3.92% 202 6280 3.92% 212 6575 3.90% 7.51 MB 232.94 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 211 6544 3.81% 198 6156 3.84% 208 6465 3.84% 7.23 MB 224.24 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 213 6627 3.86% 199 6194 3.87% 212 6572 3.90% 7.22 MB 223.97 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 214 6636 3.87% 195 6045 3.78% 211 6568 3.90% 6.71 MB 208.16 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 234 7263 4.23% 218 6770 4.23% 230 7143 4.24% 6.79 MB 210.60 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 213 6617 3.86% 199 6187 3.86% 207 6444 3.83% 6.72 MB 208.43 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 226 7022 4.09% 205 6360 3.97% 221 6868 4.08% 7.07 MB 219.14 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 200 6228 3.63% 187 5800 3.62% 195 6071 3.60% 6.46 MB 200.29 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 209 6499 3.79% 193 6000 3.75% 203 6299 3.74% 6.64 MB 205.95 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 204 6325 3.69% 188 5847 3.65% 198 6144 3.65% 6.29 MB 194.98 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 197 6112 3.56% 185 5746 3.59% 192 5969 3.54% 6.33 MB 196.37 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 203 6300 3.67% 191 5927 3.70% 196 6081 3.61% 6.37 MB 197.55 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 233 7244 4.22% 217 6734 4.21% 230 7141 4.24% 6.61 MB 204.84 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 229 7105 4.14% 211 6549 4.09% 222 6899 4.10% 7.20 MB 223.20 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 205 6382 3.72% 187 5798 3.62% 201 6261 3.72% 6.89 MB 213.51 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1729 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 94718 55.21% 291.12 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 15733 9.17% 2.08 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 12277 7.16% 2.08 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
4 8151 4.75% 1.39 GB 27.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
5 5357 3.12% 950.81 MB 18.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 2264 1.32% 1.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1690 0.99% 253.04 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
8 143 0.08% 25.45 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
9 61 0.04% 125.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
10 51 0.03% 1.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
11 50 0.03% 65.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www002.htm
12 50 0.03% 93.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/catalogstart-d.htm
13 50 0.03% 209.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb004-brabbeln.htm
14 50 0.03% 229.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb073-breischluck.htm
15 49 0.03% 194.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc084-broadgrin.htm
16 48 0.03% 232.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
17 48 0.03% 763.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
18 48 0.03% 230.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
19 48 0.03% 250.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc073-mashswallow.htm
20 47 0.03% 142.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1e-www/band-1e-www028e.htm
21 47 0.03% 181.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb025-grundhaltung.htm
22 47 0.03% 260.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb031-ballon.htm
23 46 0.03% 253.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc031-balloon.htm
24 45 0.03% 104.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www008.htm
25 45 0.03% 126.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www023.htm
26 45 0.03% 154.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www031.htm
27 45 0.03% 754.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
28 45 0.03% 91.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/exc-preface-e.htm
29 45 0.03% 334.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc204-relaxexc.htm
30 45 0.03% 230.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb049-aufundzu.htm

Top 10 von 1729 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12277 7.16% 2.08 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
2 8151 4.75% 1.39 GB 27.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 5357 3.12% 950.81 MB 18.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 94718 55.21% 291.12 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1690 0.99% 253.04 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
6 143 0.08% 25.45 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
7 41 0.02% 6.31 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
8 8 0.00% 3.61 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 15733 9.17% 2.08 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 37 0.02% 1.35 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.bild/011memo.TIF

Top 10 von 642 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94718 55.21% 3360 53.73% /usage/
2 15733 9.17% 812 12.99% /
3 1690 0.99% 108 1.73% /usage/usage_202310.html
4 2264 1.32% 98 1.57% /usage/menu.html
5 143 0.08% 86 1.38% /usage/usage_202203.html
6 8151 4.75% 33 0.53% /usage/usage_202307.html
7 34 0.02% 32 0.51% /usage/usage_201903.html
8 61 0.04% 25 0.40% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
9 35 0.02% 25 0.40% /usage/usage_201902.html
10 41 0.02% 20 0.32% /usage/usage_202306.html

Top 10 von 669 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94718 55.21% 3360 53.86% /usage/
2 15733 9.17% 786 12.60% /
3 1690 0.99% 109 1.75% /usage/usage_202310.html
4 2264 1.32% 97 1.55% /usage/menu.html
5 143 0.08% 85 1.36% /usage/usage_202203.html
6 36 0.02% 32 0.51% /usage/usage_201905.html
7 8151 4.75% 31 0.50% /usage/usage_202307.html
8 34 0.02% 30 0.48% /usage/usage_201903.html
9 61 0.04% 24 0.38% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
10 41 0.02% 19 0.30% /usage/usage_202306.html

Top 30 von 2485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69884 40.73% 69884 43.65% 21.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 13680 7.97% 9212 5.75% 38.65 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.28% astra4299.startdedicated.de
3 12274 7.15% 12274 7.67% 2.08 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 31.184.194.189
4 5985 3.49% 3515 2.20% 13.94 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.42% astra4010.startdedicated.de
5 5350 3.12% 5350 3.34% 950.57 MB 18.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
6 3354 1.95% 3354 2.09% 586.52 MB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.168.206
7 2033 1.18% 2033 1.27% 20.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.31% 172.94.8.171
8 1765 1.03% 1765 1.10% 308.65 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 94.25.170.136
9 1543 0.90% 1543 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
10 1536 0.90% 1536 0.96% 268.60 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
11 1388 0.81% 1388 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 5.17% 91.225.162.3
12 1371 0.80% 1371 0.86% 8.49 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.68% unn-156-146-63-155.cdn77.com
13 1334 0.78% 927 0.58% 3.72 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.10% ninja-crawler90.webmeup.com
14 1020 0.59% 1020 0.64% 157.92 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.96% 94.25.173.184
15 980 0.57% 980 0.61% 6.07 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.24% 191.101.157.72
16 980 0.57% 980 0.61% 6.07 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 1.21% 191.101.31.10
17 826 0.48% 826 0.52% 8.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.24% unn-149-34-252-7.datapacket.com
18 802 0.47% 553 0.35% 10.69 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-127.oi.tb.007ac9.net
19 784 0.46% 784 0.49% 4.86 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.96% 191.101.157.226
20 676 0.39% 676 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
21 664 0.39% 664 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
22 583 0.34% 583 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
23 580 0.34% 580 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
24 579 0.34% 579 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
25 578 0.34% 578 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
26 576 0.34% 471 0.29% 1.98 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.46% www.seokicks.de
27 572 0.33% 572 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
28 559 0.33% 559 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
29 558 0.33% 558 0.35% 4.39 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.24% unn-149-50-217-104.datapacket.com
30 550 0.32% 550 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 147.30.9.187

Top 10 von 2485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12274 7.15% 12274 7.67% 2.08 GB 40.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 31.184.194.189
2 5350 3.12% 5350 3.34% 950.57 MB 18.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
3 3354 1.95% 3354 2.09% 586.52 MB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.168.206
4 1765 1.03% 1765 1.10% 308.65 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 94.25.170.136
5 1536 0.90% 1536 0.96% 268.60 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
6 1020 0.59% 1020 0.64% 157.92 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.96% 94.25.173.184
7 431 0.25% 431 0.27% 75.37 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.171.242
8 450 0.26% 450 0.28% 63.30 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.40% 94.25.173.134
9 312 0.18% 312 0.19% 54.56 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 94.25.170.215
10 13680 7.97% 9212 5.75% 38.65 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.28% astra4299.startdedicated.de

Top 30 von 2835 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29093 16.96% - (Direct Request)
2 8782 5.12% https://iowacrimeprevention.org/
3 8690 5.07% https://cherrybuttonscooperative.com/
4 6267 3.65% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
5 6215 3.62% https://annakiaramus.com/
6 6142 3.58% https://yandex-google-seo.ru/
7 6080 3.54% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
8 6075 3.54% https://versoilmiofuturo.com/
9 6047 3.52% https://nacyclocross.com/
10 4703 2.74% https://ekskurzia-dubai.bg
11 4138 2.41% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
12 4137 2.41% https://ceainea.org/
13 4136 2.41% https://ecmi2020.org/
14 4136 2.41% https://iarc-symposium.com/
15 4131 2.41% https://julifolkton.com/
16 3444 2.01% https://trsiteprice.live
17 3296 1.92% https://xuonlinepharmacy.com
18 3278 1.91% https://essitestats.live
19 3171 1.85% https://plsiteliken.live
20 2946 1.72% https://sgsitestatus.live
21 2040 1.19% http://isotretinoinrx.science
22 1773 1.03% https://geosf.ru/
23 1723 1.00% https://propeciasuperhair.online
24 1645 0.96% https://propeciahair.shop
25 1586 0.92% https://mexicopharm.top
26 1371 0.80% https://getery.xyz
27 1355 0.79% http://elitelogistic.ru
28 1008 0.59% https://sildalisxl.top
29 980 0.57% https://seks-dosug.com
30 980 0.57% https://seksvibor.xyz

Top 15 von 383 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 139525 81.32% Browser: Chrome
2 20400 11.89% Browser: Firefox
3 2167 1.26% Browser: Opera
4 1357 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1334 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1060 0.62% Spider: MJ12bot
7 1036 0.60% Browser: Edge
8 838 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 802 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 576 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 464 0.27% Browser: Safari
12 363 0.21% Browser: MSIE
13 356 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 272 0.16% test-bot
15 217 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 92227 53.76% 92215 57.60% 3.74 GB 72.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 21675 12.63% 14199 8.87% 81.63 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 13830 8.06% 13828 8.64% 392 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
