Aufruf-Statistik für myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 11-May-2025 01:08 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 10555
Summe der Dateien 8434
Summe Seiten 8908
Summe Besuche 4850
Summe Volumen 347.69 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2044
Summe der unterschiedlichen URLs 1581
Summe der unterschiedlichen Verweise 376
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 362
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 668
Anfragen pro Tag 1055 1795
Dateien pro Tag 843 1496
Seiten pro Tag 890 1660
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 204 689
Besuche pro Tag 485 991
Volumen pro Tag 34.77 MB 140.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.84% 511
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.34% 36
Code 200 - OK 79.91% 8434
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 23
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.15% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.28% 1507

Anfragen nach Status-Codes Mai 2025

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2025 (Top 20 von 558 URLs)
# Anfragen URL
1 10 0.66% /myonet/
2 9 0.60% /myonet/tformd.htm
3 9 0.60% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb003-zipübung.htm
4 9 0.60% /myonet/dueinlt.htm
5 9 0.60% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb059-plättchenhalten.htm
6 9 0.60% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb097-i-übung.htm
7 8 0.53% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb016-oübung.htm
8 8 0.53% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb021-rüsselkreisen.htm
9 8 0.53% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb052-müdekauen.htm
10 8 0.53% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb076-rücklast.htm
11 8 0.53% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb130-röllchen.htm
12 7 0.46% /myonet/page2d.htm
13 7 0.46% /BUCH/myonet/page2d.htm
14 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/www.ueb/wwwueb235-aufmerker.htm
15 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb010-köpferollen.htm
16 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb043-näpfchen.htm
17 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb081-einringübung.htm
18 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb196-ringhalteübung.htm
19 7 0.46% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb201-gelenkübungen.htm
20 7 0.46% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 604 5.72% 566 6.71% 438 4.92% 275 5.67% 329 16.10% 8.27 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1795 17.01% 1496 17.74% 1303 14.63% 282 5.81% 383 18.74% 140.35 MB 40.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 735 6.96% 625 7.41% 502 5.64% 248 5.11% 347 16.98% 71.66 MB 20.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 774 7.33% 634 7.52% 494 5.55% 276 5.69% 324 15.85% 40.07 MB 11.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1409 13.35% 1057 12.53% 1327 14.90% 991 20.43% 579 28.33% 58.61 MB 16.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1697 16.08% 1237 14.67% 1660 18.63% 813 16.76% 561 27.45% 7.34 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 927 8.78% 814 9.65% 906 10.17% 570 11.75% 423 20.69% 4.89 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 828 7.84% 680 8.06% 726 8.15% 364 7.51% 303 14.82% 8.24 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1213 11.49% 871 10.33% 1032 11.59% 717 14.78% 689 33.71% 4.47 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 573 5.43% 454 5.38% 520 5.84% 317 6.54% 260 12.72% 3.80 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 107 1072 10.16% 78 786 9.32% 93 937 10.52% 2.00 MB 20.02 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 83 836 7.92% 46 465 5.51% 62 620 6.96% 13.55 MB 135.54 MB 38.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 29 298 2.82% 22 226 2.68% 26 269 3.02% 236.38 KB 2.31 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 22 229 2.17% 21 212 2.51% 19 193 2.17% 209.90 KB 2.05 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 26 265 2.51% 24 243 2.88% 21 214 2.40% 1.56 MB 15.65 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 314 2.97% 24 246 2.92% 25 250 2.81% 193.51 KB 1.89 MB 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 42 423 4.01% 36 361 4.28% 38 387 4.34% 691.20 KB 6.75 MB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 45 455 4.31% 39 396 4.70% 40 406 4.56% 877.77 KB 8.57 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 353 3.34% 27 279 3.31% 30 308 3.46% 309.13 KB 3.02 MB 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 47 471 4.46% 36 360 4.27% 36 366 4.11% 352.20 KB 3.44 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 396 3.75% 32 323 3.83% 34 340 3.82% 355.65 KB 3.47 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 36 365 3.46% 30 304 3.60% 30 302 3.39% 671.50 KB 6.56 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 57 573 5.43% 51 516 6.12% 50 507 5.69% 337.77 KB 3.30 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 439 4.16% 35 351 4.16% 34 347 3.90% 375.94 KB 3.67 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 39 399 3.78% 34 347 4.11% 35 355 3.99% 261.27 KB 2.55 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 45 450 4.26% 38 382 4.53% 37 379 4.25% 2.52 MB 25.24 MB 7.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 44 446 4.23% 38 384 4.55% 40 406 4.56% 727.07 KB 7.10 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 42 424 4.02% 29 299 3.55% 33 338 3.79% 243.41 KB 2.38 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 46 469 4.44% 40 400 4.74% 39 393 4.41% 770.52 KB 7.52 MB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 415 3.93% 34 343 4.07% 36 362 4.06% 283.43 KB 2.77 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 39 398 3.77% 31 310 3.68% 32 328 3.68% 2.86 MB 28.62 MB 8.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 37 372 3.52% 31 311 3.69% 32 321 3.60% 2.30 MB 23.04 MB 6.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 34 347 3.29% 30 301 3.57% 28 286 3.21% 496.81 KB 4.85 MB 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 34 346 3.28% 28 289 3.43% 29 294 3.30% 2.74 MB 27.40 MB 7.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1581 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1511 14.32% 14.48 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 334 3.16% 1.71 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 297 2.81% 180.05 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 27 0.26% 14.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKenglisch/compet/compet-0.0.htm
5 20 0.19% 28.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKI-pols/mapa-strony/strona1.htm
6 20 0.19% 13.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKdeutsch/dtsch-0.0.htm
7 18 0.17% 62.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2e.htm
8 17 0.16% 38.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKenglisch/compet/compet-0.0a.htm
9 16 0.15% 28.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-preface-d.htm
10 15 0.14% 193.86 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-d.htm
11 15 0.14% 62.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
12 15 0.14% 284.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
13 15 0.14% 102.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0002ae-timing.htm
14 15 0.14% 314.87 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
15 15 0.14% 26.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKI-pols/mapa-strony/strona2.htm
16 15 0.14% 28.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKenglisch/compet/compet-2a.htm
17 15 0.14% 59.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page2d.htm
18 14 0.13% 35.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www023.htm
19 14 0.13% 175.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/contents-e.htm
20 14 0.13% 44.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc054-hunchback.htm
21 14 0.13% 49.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb013-lmhaltung.htm
22 14 0.13% 52.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb030-flakequetsch.htm
23 14 0.13% 47.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb112-kkkueb.htm
24 13 0.12% 19.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/catalogstart-e.htm
25 13 0.12% 48.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0003-timingscheme.htm
26 13 0.12% 47.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc030-squeezafkake.htm
27 13 0.12% 36.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc137-sidethrust.htm
28 13 0.12% 34.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKenglisch/compet/compet-0.0b.htm
29 12 0.11% 70.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www018.htm
30 12 0.11% 23.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm

Top 10 von 1581 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1511 14.32% 14.48 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3 0.03% 9.91 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ZKenglisch/compet/hold
3 334 3.16% 1.71 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 6 0.06% 1.05 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/myonet_de/usage_202503.html
5 5 0.05% 884.37 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/myonet_de/usage_202504.html
6 3 0.03% 536.15 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/myonet_de/usage_202404.html
7 3 0.03% 407.87 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
8 4 0.04% 378.43 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
9 15 0.14% 314.87 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www.ueb/wwwueb0000a-bucheinfhrg.htm
10 15 0.14% 284.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm

Top 10 von 803 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334 3.16% 202 4.91% /
2 1511 14.32% 70 1.70% /usage/
3 27 0.26% 19 0.46% /ZKenglisch/compet/compet-0.0.htm
4 17 0.16% 14 0.34% /ZKenglisch/compet/compet-0.0a.htm
5 15 0.14% 14 0.34% /ZKenglisch/compet/compet-2a.htm
6 18 0.17% 14 0.34% /page2e.htm
7 15 0.14% 13 0.32% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm
8 20 0.19% 13 0.32% /ZKI-pols/mapa-strony/strona1.htm
9 20 0.19% 13 0.32% /ZKdeutsch/dtsch-0.0.htm
10 12 0.11% 12 0.29% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc003-zipexercise.htm

Top 10 von 793 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334 3.16% 229 5.59% /
2 1511 14.32% 40 0.98% /usage/
3 27 0.26% 21 0.51% /ZKenglisch/compet/compet-0.0.htm
4 18 0.17% 15 0.37% /page2e.htm
5 15 0.14% 14 0.34% /ZKenglisch/compet/compet-2a.htm
6 20 0.19% 13 0.32% /ZKdeutsch/dtsch-0.0.htm
7 17 0.16% 13 0.32% /ZKenglisch/compet/compet-0.0a.htm
8 12 0.11% 12 0.29% /BUCH/band-1anatomy/band-1-www/band-1-www028.htm
9 15 0.14% 12 0.29% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/ueb-survey-e.htm
10 15 0.14% 12 0.29% /BUCH/buch-word/ueb-word-www/www-exc/wwwexc0000a-myonetbookintro.htm

Top 30 von 2044 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 995 9.43% 732 8.68% 100.65 MB 28.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% orion3016.startdedicated.de
2 400 3.79% 400 4.74% 2.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.70% recyber.net
3 194 1.84% 0 0.00% 36.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-149-36-48-74.datapacket.com
4 193 1.83% 193 2.29% 1.75 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-109-249.prg.as62651.net
5 193 1.83% 139 1.65% 1.00 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% astra4211.startdedicated.de
6 188 1.78% 188 2.23% 1.71 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 69-16-147-250.cph.as62651.net
7 184 1.74% 184 2.18% 1.67 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104-36-181-0.yyz.as62651.net
8 171 1.62% 171 2.03% 1.56 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-111-114.fra.as62651.net
9 156 1.48% 156 1.85% 1.42 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 209.127.16.180
10 149 1.41% 148 1.75% 542.58 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 57.81-167-26.customer.lyse.net
11 146 1.38% 146 1.73% 1.31 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 199-33-68-249.bog.as54138.net
12 142 1.35% 142 1.68% 1.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 173-255-173-115.bog.as62651.net
13 101 0.96% 101 1.20% 952.06 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216-131-105-120.bru.as62651.net
14 92 0.87% 91 1.08% 378.13 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3086438.ip-145-239-66.eu
15 82 0.78% 57 0.68% 72.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% malta1935.startdedicated.de
16 77 0.73% 77 0.91% 728.92 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 209.234.253.227
17 76 0.72% 66 0.78% 352.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.24% petalbot-114-119-149-91.petalsearch.com
18 67 0.63% 58 0.69% 280.79 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.07% petalbot-114-119-138-220.petalsearch.com
19 65 0.62% 57 0.68% 289.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.11% petalbot-114-119-155-239.petalsearch.com
20 64 0.61% 63 0.75% 362.87 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.95% petalbot-114-119-140-38.petalsearch.com
21 64 0.61% 55 0.65% 310.36 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.05% petalbot-114-119-165-136.petalsearch.com
22 61 0.58% 57 0.68% 278.84 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.05% petalbot-114-119-144-132.petalsearch.com
23 56 0.53% 50 0.59% 255.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.03% petalbot-114-119-149-173.petalsearch.com
24 55 0.52% 50 0.59% 251.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.93% petalbot-114-119-151-64.petalsearch.com
25 54 0.51% 54 0.64% 494.77 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 104-36-180-254.yyz.as62651.net
26 53 0.50% 1 0.01% 12.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip-ef45.d-net.kiev.ua
27 52 0.49% 1 0.01% 11.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 194.247.173.99
28 51 0.48% 1 0.01% 11.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3017813.ip-149-202-86.eu
29 44 0.42% 44 0.52% 373.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216-131-110-210.vie.as62651.net
30 42 0.40% 40 0.47% 153.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3119370.ip-147-135-213.eu

Top 10 von 2044 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 995 9.43% 732 8.68% 100.65 MB 28.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% orion3016.startdedicated.de
2 6 0.06% 5 0.06% 20.13 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% hydrogen137-ext2.ahrefs.net
3 4 0.04% 3 0.04% 19.94 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% hydrogen072-ext2.ahrefs.net
4 7 0.07% 7 0.08% 19.03 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% hydrogen211-ext2.ahrefs.net
5 8 0.08% 8 0.09% 13.74 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% hydrogen100-ext2.ahrefs.net
6 9 0.09% 9 0.11% 11.48 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.16% hydrogen266-ext2.ahrefs.net
7 13 0.12% 12 0.14% 7.97 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.16% hydrogen005-ext2.ahrefs.net
8 8 0.08% 8 0.09% 7.81 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% hydrogen316-ext2.ahrefs.net
9 5 0.05% 5 0.06% 5.49 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% hydrogen143-ext2.ahrefs.net
10 6 0.06% 6 0.07% 5.18 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% hydrogen135-ext2.ahrefs.net

Top 30 von 376 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7768 73.60% - (Direct Request)
2 33 0.31% https://kingprotocol.cc/
3 32 0.30% https://orbitcryptoai.cloud
4 29 0.27% https://blendfun.org/
5 29 0.27% https://mybestdaysever.com/
6 29 0.27% https://tophat.cc/
7 28 0.27% https://hyperdrive.my/
8 28 0.27% https://hyperunit.my/
9 28 0.27% https://nucleusearn.xyz
10 28 0.27% https://tophat.cc
11 27 0.26% https://aixbt.my
12 26 0.25% https://aixbt.my/
13 26 0.25% https://colend.lat
14 26 0.25% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna
15 25 0.24% https://astake.cc/
16 25 0.24% https://flaunch.my
17 24 0.23% https://agentsland.cc
18 24 0.23% https://alchemistai.cc
19 24 0.23% https://hyperdrive.my
20 24 0.23% https://nucleusearn.xyz/
21 24 0.23% https://upshift.my/
22 24 0.23% https://xmaquina.net/
23 23 0.22% https://agentsland.cc/
24 23 0.22% https://colend.lat/
25 23 0.22% https://gofundmeme.sbs/
26 23 0.22% https://t.me/s/zerkalo_playfortuna/
27 22 0.21% https://badai.sbs
28 22 0.21% https://kyros.wtf/
29 22 0.21% https://payco-r-login.com
30 22 0.21% https://xmaquina.net

Top 15 von 362 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5579 52.86% Browser: Chrome
2 1974 18.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 728 6.90% Browser: Safari
4 616 5.84% Spider: MJ12bot
5 605 5.73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 301 2.85% python-requests/2.30.0
7 192 1.82% Browser: Firefox
8 157 1.49% Spider: SemrushBot
9 65 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 57 0.54% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
11 48 0.45% Spider: Bingbot
12 42 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 27 0.26% Browser: MSIE
14 26 0.25% Spider: Googlebot
15 13 0.12% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3837 36.35% 3698 43.85% 206.94 MB 59.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2464 23.34% 1658 19.66% 21.87 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1745 16.53% 1178 13.97% 4.83 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1399 13.25% 1049 12.44% 102.82 MB 29.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 264 2.50% 181 2.15% 738.58 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 166 1.57% 162 1.92% 1.72 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 159 1.51% 157 1.86% 1.44 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 120 1.14% 113 1.34% 434.50 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 110 1.04% 5 0.06% 146.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 83 0.79% 80 0.95% 207.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
11 62 0.59% 54 0.64% 4.15 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 23 0.22% 21 0.25% 66.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 21 0.20% 11 0.13% 1.92 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 16 0.15% 15 0.18% 65.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
15 14 0.13% 13 0.15% 72.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 12 0.11% 12 0.14% 52.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
17 12 0.11% 12 0.14% 110.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
18 7 0.07% 7 0.08% 48.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
19 7 0.07% 4 0.05% 5.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
20 5 0.05% 5 0.06% 16.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
21 4 0.04% 3 0.04% 13.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
22 3 0.03% 3 0.04% 33.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Katar Katar
23 3 0.03% 3 0.04% 13.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 2 0.02% 2 0.02% 4.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
25 2 0.02% 0 0.00% 392 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
26 2 0.02% 1 0.01% 10.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
27 2 0.02% 2 0.02% 4.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
