Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2022
Erstellt am 26-Aug-2022 02:51 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2022
Summe der Anfragen 20
Summe der Dateien 20
Summe Seiten 20
Summe Besuche 14
Summe Volumen 24.77 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 6
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 1.03 KB 5.53 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 20

Anfragen nach Status-Codes August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.14% 1 8.33% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 14.29% 2 16.67% 3.25 KB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.14% 1 8.33% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.14% 1 8.33% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.14% 1 8.33% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 7.14% 1 8.33% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 14.29% 2 16.67% 3.25 KB 13.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6 30.00% 6 30.00% 6 30.00% 1 7.14% 1 8.33% 5.53 KB 22.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 14.29% 1 8.33% 1.84 KB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00% 2 14.29% 1 8.33% 2.76 KB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2022

Stunden-Statistik im Monat August 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 69 bytes 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 69 bytes 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 69 bytes 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 69 bytes 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 39 bytes 943 bytes 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 25.00% 0 5 25.00% 0 5 25.00% 196 bytes 4.60 KB 18.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 3 15.00% 0 3 15.00% 0 3 15.00% 148 bytes 3.47 KB 14.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 69 bytes 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 10.00% 0 2 10.00% 0 2 10.00% 138 bytes 3.25 KB 13.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 39 bytes 943 bytes 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 10.00% 0 2 10.00% 0 2 10.00% 108 bytes 2.55 KB 10.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 5.00% 0 1 5.00% 0 1 5.00% 39 bytes 943 bytes 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20 100.00% 24.77 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20 100.00% 24.77 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 100.00% 14 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 100.00% 13 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 30.00% 6 30.00% 5.53 KB 22.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% p4ff960bb.dip0.t-ipconnect.de
2 3 15.00% 3 15.00% 2.76 KB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% p54ad5b21.dip0.t-ipconnect.de
3 2 10.00% 2 10.00% 1.84 KB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% ip5f5b7933.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.10
5 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.130
6 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.144
7 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.22
8 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.28
9 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.29
10 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 205.210.31.140
11 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 205.210.31.15
12 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 205.210.31.27

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 30.00% 6 30.00% 5.53 KB 22.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% p4ff960bb.dip0.t-ipconnect.de
2 3 15.00% 3 15.00% 2.76 KB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% p54ad5b21.dip0.t-ipconnect.de
3 2 10.00% 2 10.00% 1.84 KB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 14.29% ip5f5b7933.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.10
5 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.130
6 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.144
7 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.22
8 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.28
9 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 198.235.24.29
10 1 5.00% 1 5.00% 1.63 KB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 205.210.31.140

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 45.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
2 7 35.00% Browser: Chrome
3 4 20.00% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat August 2022

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11 55.00% 11 55.00% 10.13 KB 40.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 9 45.00% 9 45.00% 14.64 KB 59.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08