Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2023
Erstellt am 31-Aug-2023 02:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2023
Summe der Anfragen 8
Summe der Dateien 6
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe Volumen 374.17 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 12.47 KB 62.63 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 25.00% 2

Anfragen nach Status-Codes August 2023

Code 404 Monats-Statistik für August 2023 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
2 1 50.00% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2023

Tages-Statistik im Monat August 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.50% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.50% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 2 25.00% 62.63 KB 16.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.50% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.50% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.50% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2023

Stunden-Statistik im Monat August 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 25.00% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.09 KB 62.63 KB 16.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 25.00% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.09 KB 62.63 KB 16.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.08 KB 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.07 KB 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.08 KB 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 12.50% 0 1 16.67% 0 1 16.67% 2.07 KB 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 75.00% 373.79 KB 99.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 75.00% 373.79 KB 99.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 5 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 161.35.72.21
2 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 188.166.172.201
3 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 64.124.8.32.available.above.net
4 1 12.50% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawlbap88.1and1.org
5 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% crawlbap96.1and1.org
6 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-47-128-23-36.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ns3362626.ip-37-187-73.eu
8 1 12.50% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% tor96.quintex.com

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 161.35.72.21
2 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 188.166.172.201
3 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% crawlbap96.1and1.org
4 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-47-128-23-36.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 64.124.8.32.available.above.net
6 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ns3362626.ip-37-187-73.eu
7 1 12.50% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawlbap88.1and1.org
8 1 12.50% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% tor96.quintex.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 50.00% Browser: Chrome
2 2 25.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
3 1 12.50% Browser: Safari
4 1 12.50% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat August 2023

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2 25.00% 1 16.67% 62.63 KB 16.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2 25.00% 1 16.67% 62.63 KB 16.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
3 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1 12.50% 1 16.67% 62.02 KB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 1 12.50% 1 16.67% 62.44 KB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08