Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 26-Jan-2024 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 6
Summe der Dateien 5
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe Volumen 354.38 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 14.17 KB 83.43 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.33% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.67% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /wp-login.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 16.67% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 16.67% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1 16.67% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 16.67% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 16.67% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 16.67% 0 1 20.00% 0 1 16.67% 3.34 KB 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 7 bytes 196 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 33.33% 0 2 40.00% 0 2 33.33% 5.83 KB 145.87 KB 41.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 33.33% 0 2 40.00% 0 2 33.33% 5.00 KB 124.88 KB 35.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 83.33% 354.18 KB 99.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 83.33% 354.18 KB 99.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 83.33% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 83.33% 4 100.00% /

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 143.198.26.46
2 1 16.67% 1 20.00% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 183.136.225.46
3 1 16.67% 1 20.00% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 216.244.66.248
4 1 16.67% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 4.183.192.35.bc.googleusercontent.com
5 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% dt127m127v2c4g120gi.hudu.app
6 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ecs-101-44-161-235.compute.hwclouds-dns.com

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 16.67% 1 20.00% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 183.136.225.46
2 1 16.67% 1 20.00% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 216.244.66.248
3 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 143.198.26.46
4 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% dt127m127v2c4g120gi.hudu.app
5 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ecs-101-44-161-235.compute.hwclouds-dns.com
6 1 16.67% 0 0.00% 196 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% 4.183.192.35.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 83.33% - (Direct Request)

Top 3 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 66.67% Browser: Chrome
2 1 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1 16.67% ddg_android/5.169.0 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2 33.33% 1 20.00% 62.63 KB 17.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2 33.33% 2 40.00% 145.87 KB 41.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1 16.67% 1 20.00% 62.44 KB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1 16.67% 1 20.00% 83.43 KB 23.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08