Aufruf-Statistik für zungenkaempfer.myonet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 31-Mar-2025 02:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 53
Summe der Dateien 9
Summe Seiten 15
Summe Besuche 14
Summe Volumen 569.58 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 31
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 18
Anfragen pro Tag 1 22
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 5
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 21
Besuche pro Tag 0 5
Volumen pro Tag 18.99 KB 128.41 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 15.09% 8
Code 101 - Wechsel des Protokolls 1.89% 1
Code 200 - OK 16.98% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 66.04% 35

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 19 von 19 URLs)
# Anfragen URL
1 4 11.43% /ads.txt
2 3 8.57% /enhance
3 2 5.71% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
4 2 5.71% /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 2 5.71% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 2 5.71% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 2 5.71% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 2 5.71% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 2 5.71% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 2 5.71% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 2 5.71% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 2 5.71% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 2 5.71% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 1 2.86% /xmlrpc.php
15 1 2.86% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 1 2.86% /wp-admin/admin-ajax.php
17 1 2.86% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 1 2.86% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 1 2.86% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 1.89% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 1.89% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 5.66% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 2 6.45% 62.82 KB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22 41.51% 2 22.22% 5 33.33% 5 35.71% 21 67.74% 128.41 KB 22.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 1.89% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 3.77% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 1.89% 1 11.11% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3 5.66% 1 11.11% 3 20.00% 2 14.29% 2 6.45% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 18 33.96% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 1 3.23% 3.57 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.89% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.08 KB 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 1.89% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.07 KB 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 3.77% 0 2 22.22% 0 2 13.33% 4.16 KB 124.88 KB 21.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 3.77% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.09 KB 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 3.77% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.09 KB 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 34 bytes 1.02 KB 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 7 13.21% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 45 bytes 1.34 KB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 9 16.98% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.12 KB 63.61 KB 11.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 18 33.96% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 121 bytes 3.57 KB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 5.66% 0 1 11.11% 0 3 20.00% 2.09 KB 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 1.89% 0 1 11.11% 0 1 6.67% 2.08 KB 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 16.98% 561.11 KB 98.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 16.98% 561.11 KB 98.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 16.98% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 16.98% 9 100.00% /

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18 33.96% 0 0.00% 3.57 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ns3819439.ip-217-182-175.eu
2 2 3.77% 1 11.11% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 139.59.23.114
3 2 3.77% 1 11.11% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 159.65.92.195
4 2 3.77% 0 0.00% 392 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.248
5 2 3.77% 0 0.00% 423 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-147-77-107.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 2 3.77% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ecs-166-108-207-217.compute.hwclouds-dns.com
7 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 17-241-75-209.applebot.apple.com
8 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 179.130.141.34.bc.googleusercontent.com
9 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 47.79.3.11
10 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-116-34-72.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-191-200-36.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-18-217-171-249.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-217-68-197.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-217-91-17.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-220-75-213.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 1 1.89% 1 11.11% 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-18-223-97-137.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-12-120-194.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-133-109-20.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-137-210-249.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 1 1.89% 0 0.00% 227 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-139-94-67.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-142-43-96.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-145-164-105.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 1 1.89% 0 0.00% 227 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-145-3-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-145-38-89.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-147-127-185.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-3-147-68-89.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 1 1.89% 0 0.00% 227 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-16-68-255.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-35-84-189-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.89% 0 0.00% 196 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-52-14-195-185.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 1 1.89% 1 11.11% 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ns3134034.ip-51-38-181.eu

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 3.77% 1 11.11% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 139.59.23.114
2 2 3.77% 1 11.11% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 159.65.92.195
3 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 17-241-75-209.applebot.apple.com
4 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 179.130.141.34.bc.googleusercontent.com
5 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 47.79.3.11
6 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-35-84-189-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% orion3016.startdedicated.de
8 1 1.89% 1 11.11% 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-18-223-97-137.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 1 1.89% 1 11.11% 62.02 KB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ns3134034.ip-51-38-181.eu
10 18 33.96% 0 0.00% 3.57 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ns3819439.ip-217-182-175.eu

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 94.34% - (Direct Request)

Top 8 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 39.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 19 35.85% Spider: MJ12bot
3 4 7.55% Mozilla/5.0 (compatible)
4 3 5.66% Browser: Chrome
5 2 3.77% Browser: Safari
6 2 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 1 1.89% Scrapy/2.12.0 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26 49.06% 4 44.44% 253.48 KB 44.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 19 35.85% 1 11.11% 65.58 KB 11.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 5 9.43% 2 22.22% 125.45 KB 22.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2 3.77% 1 11.11% 62.63 KB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
5 1 1.89% 1 11.11% 62.44 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08